THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH LED P0.9 TRONG NHÀ
(1)Thông số module led | |||
1 | Chủng loại LED | Mini | |
2 | Khoảng cách điểm ảnh | 0.93mm | |
3 | Cấu tạo điểm ảnh | 1R1G1B | |
4 | Độ phân giải module | 320×180 pixel | |
5 | Kích thước module | (rộng ) 300mm×( cao) 168.75mm× (dày)38mm | |
6 | Đầu vào tín hiệu | Jack công nghiệp cắm thẳng không dây | |
7 | Nguồn điện đầu vào | Jack công nghiệp cắm thẳng không dây | |
(2)Thông số cabinet | |||
1 | Độ phân giải cabinet | 640×360 pixel | |
2 | Số lượng module/ cabinet | 2×2 | |
3 | Khoảng cách giưã các module | ≤0.1mm | |
4 | Kích thước cabinet | 600mm×337.5mm×38mm | |
5 | Trọng lượng | 5.7Kg/cabinet | |
6 | Liên kết nguồn điện giữacác cabinet | Jack cắm công nghiệp | |
7 | Liên kết tín hiệu giữa các cabinet | RJ45 | |
8 | Phương thức lắp đặt | Cố định, di chuyển, treo… | |
9 | Phương thức bảo hành | Phía trước/ phía sau | |
(3)Thông số màn hình | |||
1 | Mật độ điểm ảnh | 1137777dots/m² | |
2 | Độ sáng | 600cd~800cd/m² | |
3 | Góc nhìn | 120°/120° | |
4 | Độ mịn | ≥98% | |
5 | Sai lệch màu | Trong phạm vi ±0.003 Cx,Cy | |
6 | Độ tương phản | 5000:1 | |
7 | Cấp độ bảo vệ | IP35 | |
(4)Thông số hệ thống điều khiển | |||
1 | Xử lý tín hiệu màu | Đỏ, xanh lá, xanh dương ≥16bit | |
2 | Tần số quét | 1/64 | |
3 | Tần số khung hình | 60 khung hình/giây chế độ 3D: 120 khung hình/giây | |
4 | Tần số làm tươi | ≥3840Hz | |
6 | Nhiệt độ màu | 2000K~9500K có thể điều chỉnh | |
7 | Điều chỉnh độ sáng | Tự động, bằng tay, chỉnh phần mềm | |
9 | Phương thức điều khiển | Đồng bộ dữ liệu bằng máy tính | |
10 | Khoảng cách điều khiển | Mạng lan 100m, trên 100m dùng cáp quang | |
11 | Hệ thống điều khiển | Windows | |
12 | Tín hiệu đầu vào | HDMI, DVI… | |
(5)Thông số khi vận hành | |||
1 | Điện áp làm việc | AC: 110V~240V, 50~60Hz | |
2 | Công suất cực đại | ≤600W/ m² | |
3 | Công suất bình quân | 100W/ m²~240W/ m² | |
4 | Thời gian làm việc | 8 – 12hr | |
5 | Thời gian Bình quân không có sự cố | ≥10000 giờ | |
6 | Tuổi thọ Led | 100.000 giờ | |
7 | Tỉ lệ điểm chết khi xuất xưởng | ≤0.001 | |
9 | Tỉ lệ điểm chết cho phép | ≤0.001 | |
10 | Sinh nhiệt khi hoạt động | ≤5 độ C | |
11 | Nhiệt độ môi trường làm việc | -10℃~60℃ | |
12 | Độ ẩm môi trường làm việc | 10%~90%RH, không đông kết |
♦ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ♦
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.