BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT MÀN HÌNH LED KOREA (HÀN QUỐC) P2.5 – Mã sản phẩm: LSI2.5L
Pixel Density (pixels/m2) | 160.000 |
Pixel Configuration | 1R1G1B |
Diode Type | NationStar SMD2020 |
Cabinet dimension (LxHxD) | W500 x H1000mm |
Module dimension (LxHxD) | 250x250mm |
Number Module of Cabinet | 8 |
Cabinet resolution (pixel) | 200 x 400 |
Module resolution (pixel) | 100 x 100 |
Weight (kg/cabinet) | 12.5kg/cabinet |
Brightness (Peak/Max) | 800nit |
Contrast Ratio (Typ) | 5000 : 1 |
Viewing Angle (H/V) | 160°/140° |
Bit Depth | 14bit |
Number of Colours | 4.4 Trillion |
Color Temperature – Adjustable | 2000-9300K Adjustable |
Power Consumption – Max (m2) | 500W |
Power Consumption – Typ (m2) | 165W |
Refresh Rate | 3840Hz |
Video Rate | 50/60 Hz |
Support HDR LED | YES |
IP Rating | IP40/IP20 |
Service | Front & Rear |
LED Lifetime | ≥100,000 hours |
Input Power Range | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
Power Redundancy | Yes |
Working Temperature/Humidity | -40~+65°C/10~90%RH |
Certification | KC (Korean Certificate) |
Curve (Concave) installation | Yes |
Curve (Convex) installation | Yes |
Mosaic installation | Yes |
Landscape/portrait installation | Yes |
Operation time | 24HR/7DAYS |
Product warranty | 24 months |
Ứng dụng của Màn hình led Hàn Quốc P2.5 nhập khẩu nguyên chiếc 100%
Với công nghệ LED tiên tiến hiện nay, Màn hình led Hàn Quốc là một bước tiên phong lớn trong ngành truyền thông quảng cáo hoặc truyền hình. Là một công cụ quảng cáo hiệu quả rất cao được các công ty chuyên sử dụng để quảng cáo các sản phẩm cho các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài và sẽ tạo ấn tượng tốt, tăng khả năng ghi nhớ hơn rất nhiều so với những tấm biển bạt, poster hay banner, cờ phướn,… hiện có.
Màn hình led quảng cáo đem lại cho bạn những video clip, hình ảnh giới thiệu sản phẩm, thương hiệu của công ty, cửa hàng hay các hãng sản xuất một cách sinh động, màu sắc rực rỡ, giúp kích thích thị hiếu của người tiêu dùng khiến hoạt động kinh doanh phát triển một cách nhanh chóng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.