Nội dung | Thông số kỹ thuật |
Độ phân giải | 1920×1080 |
Mối ghép | 1.8mm |
Góc nhìn | 178 (CR = 10) |
Thời gian phản ứng (ms) | 8 |
Độ tương phản | 3000:1 |
Độ sáng (cd/m2) | 500 |
Kích thước | 1021.98×576.57×98.3mm |
Công suất lớn nhất (W) | 245 |
Trọng lượng (kg) | 18 |
Màn hình ghép LG | LD490DUN-TJB2
88,000,000₫ 73,000,000₫
Tấm nền màn hình | SAMSUNG – Korea |
---|---|
Sản phẩm | Màn hình ghép tinh thể lỏng(LED) |
Ứng dụng | Thông tin liên lạc, truyền hình, giao thông vận tải, kiểm soát |
Ứng dụng công nghiệp | Giáo dục, tài chính, giao thông, phát thanh truyền hình… |
Kích thước màn hình / mối ghép | 50 Inch / 3.5mm |
Tỷ lệ màn hình | 17:09 |
Độ phân giải | 1921 x 1080 (pixel) |
Tiêu chuẩn Full HD | 1080p(Full HD) |
Loại đèn nền | LED |
Khoảng cách điểm ảnh | 0.63mm |
Độ sáng | 500cd/㎡ |
Góc nhìn | 178/178° |
Vùng quan sát | 1022mm × 577mm |
Tương phản động | 4001:01:00 |
Tương phản tĩnh | 4001:01:00 |
Phản ứng màu ( Đen /Trắng ) | 8ms |
Màu hiển thị | 16.7M |
Hệ thống điều hành nội bộ | Cho phép |
Thời gian hoạt động | 20h/24h (365 ngày/1 năm) |
Hiển thị file | Avi, Mp4, Mpv, Jpeg…. |
Input port – màn hình ghép | HDMI, VGA, DVI, AV, RS233 |
Độ dày khung | 1.7mm |
Hiệu suất dòng điện | 110-240V,50/60Hz |
Môi trường thích ứng | Nhiệt độ:0-40 độ C,Độ ẩm:10-80% |
Kết nối | – Sử dụng laptop kết nối với bộ Video Wall từ cổng HDMI in đến màn hình led thông qua day HDMI. – Có thể cài đặt 1 màn hình chính hoặc chia tách thành nhiều màn hình led nhỏ. – Có thể cài đặt dòng chữ chạy… |
Phụ kiện đóng gói | Phiếu bảo hành, dây kết nối, dây điện nguồn… |
Tỷ lệ ghép màn hình | VD : 2 x 2 = 4 chiếc ( 2.044m x 1.154m = 2.358m2 ) |
Độ phân giải màn hình led | 1921 x 1080 pixel |
Thời gian giao hàng | 18 ngày thi công/ 4 màn hình |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.