Thông số kỹ thuật
STT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ |
1 | Khung vỏ bảng | – Cabinet được làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện, có card điều khiển, module led, dây cáp tín hiệu, nguồn 5V-60A chuyên dụng, có quạt thông gió
– Bảo vệ: IP 65, chống mưa, chống ẩm, bụi, mốc, tĩnh điện, sét, dòng điện cao, đoản mạch, điện áp cao, điện yếu. |
2 | Kích thước | 480×480×80mm |
3 | Trọng lượng | ≤6.2kg / m2 |
4 | Độ phân giải | 48×48 (pixel) |
5 | Mật độ điểm ảnh | ≥160.000 (dot/m2) |
6 | Tổng số bóng led | ≥ 480.000 bóng LED/m2 |
7 | Khoảng cách điểm ảnh (Pitch) | Pitch 2.5mm |
8 | Cường độ sáng | >2.200cd/m2 |
9 | Nguồn điện | – Sử dụng nguồn điện chuyên dụng 5V – Loại nguồn Power switching supply – Nguồn điện vào 220V – Nguồn điện ra 5V |
10 | Màu sắc hiển thị | ≥16.7 triệu màu đến ≤218.000 tỷ màu |
11 | Góc nhìn (viewing angle) | ≥140° (nhìn ngang); ≥90° (nhìn từ dưới lên) |
12 | Hệ thống điều khiển | Card Fullcolor |
13 | Tuổi thọ bóng LED | ≥100.000 hours |
14 | Công suất trung bình | 520W/m2 |
15 | Môi trường làm việc | Độ ẩm: Từ 10% ÷ 90% RH – Nhiệt độ: Từ -100C ÷ 700C |
16 | Tần số khung | 60HZ |
17 | Tần số quét | 1/4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.