Thông số kỹ thuật
STT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ |
1 | Khung vỏ bảng | – Cabinet có cánh cửa làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện, có card điều khiển, module led, dây cáp tín hiệu, nguồn 5V-60A chuyên dụng, có quạt thông gió
– Bảo vệ: IP 65, chống mưa, chống ẩm, bụi, mốc, tĩnh điện, sét, dòng điện cao, đoản mạch, điện áp cao, điện yếu. |
2 | Kích thước | 500mm×500mm |
3 | Trọng lượng | ≤36kg / cabin |
4 | Độ phân giải | 108×108 (pixel) |
5 | Mật độ điểm ảnh | ≥11.664 dots |
6 | Tổng số bóng led | ≥ 34.992 bóng LED/cabinet |
7 | Khoảng cách điểm ảnh (Pitch) | Pitch 4.81mm |
8 | Cường độ sáng | >6.500cd |
9 | Nguồn điện | – Sử dụng nguồn điện chuyên dụng 5V – Loại nguồn Power switching supply – Nguồn điện vào 220V – Nguồn điện ra 5V |
10 | Màu sắc hiển thị | ≥16.7 triệu màu đến ≤218.000 tỷ màu |
11 | Góc nhìn (viewing angle) | ≥140° (nhìn ngang); ≥90° (nhìn từ dưới lên) |
12 | Hệ thống điều khiển | Card Fullcolor |
13 | Tuổi thọ bóng LED | ≥100.000 hours |
14 | Công suất trung bình | 187W |
15 | Môi trường làm việc | Độ ẩm: Từ 10% ÷ 90% RH – Nhiệt độ: Từ -100C ÷ 700C |
16 | Tần số khung | 60HZ |
17 | Tần số quét | 1/8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.