Màn Hình LED Trong Nhà Chính Hãng – Báo Giá Thi Công Trọn Gói 2026
LEDONE Miền Nam là đơn vị phân phối và thi công lắp đặt màn hình LED trong nhà (Indoor LED Display) hàng đầu tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Chúng tôi cung cấp giải pháp trình chiếu hội trường, phòng họp, trung tâm tiệc cưới, sự kiện với đầy đủ module từ P1.25, P1.53, P2, P2.5 đến P3, P4 chất lượng cao, hình ảnh siêu sắc nét, độ tương phản cao và tần số quét ≥ 3840Hz.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật & Giá Màn Hình LED Trong Nhà [2026]
| Dòng Module | Mật Độ Điểm Ảnh | Tần Số Quét (Hz) | Giá Dự Toán (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| LED P1.25 Trong Nhà | 640.000 điểm/m² | ≥ 3840Hz (Chống nhấp nháy) | 32.000.000 – 48.000.000 |
| LED P1.53 Trong Nhà | 427.000 điểm/m² | ≥ 3840Hz | 22.000.000 – 35.000.000 |
| LED P2 Trong Nhà | 250.000 điểm/m² | ≥ 3840Hz | 13.500.000 – 19.500.000 |
| LED P2.5 Trong Nhà (Bán chạy nhất) | 160.000 điểm/m² | ≥ 3840Hz | 9.000.000 – 13.500.000 |
| LED P3 Trong Nhà | 111.111 điểm/m² | 1920Hz – 3840Hz | 7.500.000 – 10.500.000 |
Xem thêm: Báo giá màn hình LED trọn gói 2026 | Hotline tư vấn: 0938.5555.36
