LEDONE Việt Nam là doanh nghiệp chuyên nhập khẩu, phân phối, cung cấp và lắp đặt màn hình tương tác số 1 Việt Nam. Chúng tôi cung cấp đến khách hàng đầy đủ các các loại màn hình tương tác là chân đứng, chân quỳ và treo tường. Dưới đây chúng tôi xin gửi đến khách hàng bảng báo giá màn hình tương tác của LEDONE, bạn có thể tham khảo.
1. Báo giá màn hình tương tác chân đứng
Loại màn hình tương tác chân đứng | Screen size | Giá tiền (LG) | Giá tiền (Samsung) |
32 inch | 1700*520*50mm | 38.700.000 đ | 39.700.000 đ |
43 inch | 1790*606*50mm | 42.700.000 đ | 43.700.000 đ |
49 inch | 1890*707*50mm | 45.700.000 đ | 46.700.000 đ |
55 inch | 1948*770*50mm | 51.700.000 đ | 52.700.000 đ |
65 inch | 2130*900*60mm | 66.700.000 đ | 67.700.000 đ |
70 inch | 2190*970*60mm | 94.700.000 đ | 96.700.000 đ |
* Lưu ý: Đây là bảng báo giá màn hình cảm ứng chân đứng của LEDONE trong tháng 6/2019. Giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt và 10% thuế VAT.
Báo giá có thể thay đổi lên hoặc xuống theo từng thời điểm khác nhau. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được nhận giá khuyến mại và rẻ nhất.
2. Báo giá màn hình tương tác treo tường
Loại màn hình tương tác treo tường | Screen size | Giá tiền (LG) | Giá tiền (Samsung) |
19 inch | 480*318*40mm | 18.300.000 đ | 19.300.000 đ |
22 inch | 526x318x40mm | 18.700.000 đ | 19.700.000 đ |
26 inch | 625*373*45mm | 25.700.000 đ | 26.700.000 đ |
32 inch | 750*445*45mm | 27.700.000 đ | 28.700.000 đ |
43 inch | 965*565*45mm | 30.800.000 đ | 31.800.000 đ |
49 inch | 1140*665*50mm | 35.300.000 đ | 36.300.000 đ |
55 inch | 1260*730*50mm | 38.300.000 đ | 39.300.000 đ |
65 inch | 1478*854*55mm | 55.700.000 đ | 56.700.000 đ |
70 inch | 1622*988*63mm | 80.700.000 đ | 81.700.000 đ |
75 inch | 1730*1020*70mm | 88.700.000 đ | 89.700.000 đ |
86 inch | 1989*1170*70mm | 123.700.000 đ | 125.700.000 đ |
98 inch | 2283*1338*80mm | 323.800.000 đ | 325.800.000 đ |
* Lưu ý: Đây là bảng báo giá màn hình cảm ứng treo tường của LEDONE trong tháng 6/2019. Giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt và 10% thuế VAT.
Báo giá có thể thay đổi lên hoặc xuống theo từng thời điểm khác nhau. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được nhận giá khuyến mại và rẻ nhất.
3. Báo giá màn hình tương tác chân quỳ
Loại màn hình tương tác chân đứng | Screen size | Giá tiền (LG) | Giá tiền (Samsung) |
32 inch | 745*440*50mm | 36.700.000 đ | 37.700.000 đ |
43 inch | 960*560*45mm | 39.700.000 đ | 40.700.000 đ |
49 inch | 1135*660*50mm | 44.700.000 đ | 45.700.000 đ |
55 inch | 1259*730*50mm | 49.700.000 đ | 50.700.000 đ |
65 inch | 1487*862*60mm | 62.700.000 đ | 63.700.000 đ |
70 inch | 1600 * 927mm | 91.700.000 đ | 92.700.000 đ |
* Lưu ý: Đây là bảng báo giá màn hình cảm ứng chân quỳ của LEDONE trong tháng 6/2019. Giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt và 10% thuế VAT.
Báo giá có thể thay đổi lên hoặc xuống theo từng thời điểm khác nhau. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được nhận giá khuyến mại và rẻ nhất.
Những phụ kiện đi kèm màn hình tương tác:
– Bút cảm ứng
– Dây nguồn
– Hướng dẫn sử dụng
– CO, CQ.
Để được tư vấn thêm về sản phẩm hoặc nhận báo giá Led screencustomers , please contact us at the information below:
Joint stock company technology LEDONE Vietnam: